Tarieven glamping tenten
Vakantie | Periode 2025 | Safaritenten | |
04/04 - 18/04 | week | € 360 | |
midweek | € 216 | ||
€ 216 | |||
Pasen en AmstelGoldRace | 18/4 - 22/4 | vr-di | € 370 |
na Pasen | 22/4 - 25/4 | di-vr | € 190 |
Meivakantie | 25/4 - 9/5 | week | € 490 |
midweek | € 240 | ||
weekend | € 240 | ||
9/5 - 26/5 | week | € 400 | |
midweek | € 240 | ||
weekend | € 240 | ||
Voor Hemelvaart |
24/5 - 28/5 | za-wo | € 320 |
26/5 - 28/5 | ma-wo | € 180 | |
Hemelvaart* |
28/5 - 1/6 | wo-zo | € 390 |
losse nacht 1/6-2/6 | nacht | € 70 | |
2/6 - 6/6 | ma-vr | € 240 | |
Pinksteren |
6/6 - 10/6 | vr-di | € 380 |
Na Pinksteren | 10/6 - 13/6 | di-vr | € 220 |
13/6 - 4/7 | week | € 510 | |
midweek | € 306 | ||
weekend | € 306 | ||
4/7 - 18/7 | week | € 560 | |
midweek | € 336 | ||
weekend | € 336 | ||
18/7 - 22/8 | week | € 680 | |
midweek | € 408 | ||
weekend | € 408 | ||
22/8 - 29/8 | week | € 600 | |
midweek | € 360 | ||
weekend | € 360 | ||
29/8 - 6/10 | week | € 490 | |
midweek | € 294 | ||
weekend | € 294 |
*extra nacht mogelijk van 1/6 - 2/6 alleen mogelijk bij verlenging periode na Hemelvaart
check-in 15.00 check-out 10.00
aankomstdagen week = vrijdag/zaterdag of maandag
aankomstdag midweek = maandag
aankomstdag weekend = vrijdag
Bijkomende kosten (verplicht)
Schoonmaakkosten |
€ 60 |
|
Reserveringskosten | € 10 | |
Toeristenbelasting | € 2.05 p.p.p.n. (vanaf 6 jaar) | |
Huisdier | € 18 per huisdier per boeking (maximaal 2 huisdieren per accommodatie) |
|
extra stroomverbruik | Bij de prijs is 8KWh stroomverbruik bij de prijs inbegrepen, indien u daaroverheen gaat, dan betaalt u €0.80ct per KWh extra. |
Reserveren?
Reserveren van een safaritent kan telefonisch (043 455 1611), via e-mail, of boek online!
extra info: wij zijn een autovrije camping, wat betekent dat u mag laden en lossen, maar de auto mag niet bij het kampeermiddel blijven staan.