Tarieven vakantiehuisjes
Vakantie | Periode 2022 | Groot 6P | 6P | 4P | |
7/1 - 18/2 | week | € 410 | € 380 | € 350 | |
midweek | € 246 | € 228 | € 210 | ||
weekend | € 246 | € 228 | € 210 | ||
Voorjaarsvakantie | 18/2 - 4/3 | week | € 420 | € 390 | € 360 |
midweek | € 252 | € 234 | € 216 | ||
weekend | € 252 | € 234 | € 216 | ||
4/3 - 8/4 | week | € 410 | € 380 | € 350 | |
midweek | € 246 | € 228 | € 210 | ||
weekend | € 246 | € 228 | € 210 | ||
Amstel Gold Race | 8/4 - 11/4 | weekend | € 360 | € 330 | € 300 |
11/4 - 15/4 | midweek | € 230 | € 210 | € 180 | |
Pasen |
15/4 - 19/4 | vr-di | € 420 | € 390 | € 360 |
Na Pasen | 19/4 - 22/4 | di-vr | € 255 | € 225 | € 195 |
22/4 - 20/5 | week | € 510 | € 480 | € 450 | |
midweek | € 306 | € 288 | € 270 | ||
weekend | € 306 | € 288 | € 270 | ||
Voor Hemelvaart |
20/5 - 25/5 | vr-wo | € 410 | € 390 | € 370 |
21/5 - 25/5 | za-wo | € 360 | € 340 | € 320 | |
23/5 - 26/5 | ma-wo | € 220 | € 200 | € 180 | |
Hemelvaart* VOL |
25/5 - 29/5 | wo-zo | € 440 | € 410 | € 380 |
losse nacht 29/5-30/5 | nacht | € 90 | € 80 | € 70 | |
30/5 - 3/6 | ma-vr | € 310 | € 280 | € 250 | |
Pinksteren |
3/6 - 7/6 | vr-di | € 440 | € 410 | € 380 |
Na Pinksteren | 7/6 - 10/6 | di-vr | € 290 | € 260 | € 230 |
10/6 - 8/7 | week | € 510 | € 480 | € 450 | |
midweek | € 306 | € 288 | € 270 | ||
weekend | € 306 | € 288 | € 270 | ||
8/7 - 15/7 | week | € 590 | € 560 | € 530 | |
midweek | € 354 | € 336 | € 318 | ||
weekend | € 354 | € 336 | € 318 | ||
15/7 - 19/8 | week | € 680 | € 650 | € 620 | |
midweek | € 408 | € 390 | € 372 | ||
weekend | € 408 | € 390 | € 372 | ||
19/8 - 26/8 | week | € 590 | € 560 | € 530 | |
midweek | € 354 | € 336 | € 318 | ||
weekend | € 354 | € 336 | € 318 | ||
26/8 - 14/10 | week | € 510 | € 480 | € 450 | |
midweek | € 306 | € 288 | € 270 | ||
weekend | € 306 | € 288 | € 270 | ||
Herfstvakantie | 14/10 - 28/10 | week | € 550 | € 520 | € 490 |
midweek | € 354 | € 312 | € 294 | ||
weekend | € 354 | € 312 | € 294 | ||
28/10 - 23/12 | week | € 420 | € 390 | € 360 | |
midweek | € 252 | € 234 | € 216 | ||
weekend | € 252 | € 234 | € 216 | ||
Kerstvakantie** | 23/12 - 30/12 | week | € 620 | € 590 | € 560 |
30/12 - 6/1 | week | € 600 | € 570 | € 540 |
*extra nacht mogelijk van 29/5 - 30/5 alleen mogelijk bij verlenging periode na Hemelvaart
check in 15.00 check out 10.00
aankomstdagen week = vrijdag/zaterdag/maandag
aakomstdagen weekend = vrijdag
aankomstdagen midweek = maandag
Bijkomende kosten (verplicht)
Schoonmaakkosten |
€ 50 |
||
Reserveringskosten | € 10 | ||
Toeristenbelasting | € 2,45 p.p.p.n. (vanaf 6 jaar) | ||
Huisdier | € 18 per huisdier per boeking (maximaal 2 huisdieren per accommodatie) |
Reserveren?
Reserveren van een vakantiehuisje kan telefonisch (043 455 1611), via e-mail, of via het reserveringsformulier op deze website.
extra info: er kan bij de huisjes in de parkeervakken geparkeerd worden.