Tarieven vakantiehuisjes
Vakantie | Periode 2021 | Groot 6P | 6P | 4P | |
4/1 - 12/2 | w | € 380 | € 350 | € 320 | |
m | € 228 | € 220 | € 192 | ||
wk | € 228 | € 220 | € 192 | ||
Voorjaarsvakantie | 12/2 - 27/2 | w | € 390 | € 360 | € 330 |
m | € 234 | € 216 | € 198 | ||
wk | € 234 | € 216 | € 198 | ||
27/2 - 2/4 | w | € 380 | € 350 | € 320 | |
m | € 228 | € 210 | € 192 | ||
wk | € 228 | € 210 | € 192 | ||
Pasen | 2/4 - 6/4 | wk | € 380 | € 350 | € 320 |
Na Pasen | 6/4 - 9/4 | di-vr | € 255 | € 225 | € 195 |
9/4 - 16/4 | w | € 470 | € 440 | € 410 | |
m | € 282 | € 264 | € 246 | ||
wk | € 282 | € 264 | € 246 | ||
16/4 - 23/4 | w | € 490 | € 460 | € 432 | |
m | € 294 | € 276 | € 258 | ||
wk | € 294 | € 276 | € 258 | ||
23/4 - 8/5 | w | € 525 | € 505 | € 475 | |
m | € 315 | € 303 | € 285 | ||
wk | € 315 | € 303 | € 285 | ||
Voor Hemelvaart | 7/5 - 12/5 | vr-wo | € 400 | € 380 | € 360 |
8/5 - 12/5 | za-wo | € 350 | € 330 | € 310 | |
10/5 - 12/5 | ma-wo | € 210 | € 190 | € 170 | |
Hemelvaart* | 12/5 - 16/5 | wk | € 430 | € 400 | € 370 |
losse nacht 16/5-17/5 | n | € 90 | € 80 | € 70 | |
17/5 - 21/05 | ma-vr | € 310 | € 280 | € 250 | |
Pinksteren | 21/5 - 25/5 | vr-di | € 430 | € 400 | € 370 |
Na Pinksteren | 25/5 - 28/5 | di-vr | € 280 | € 250 | € 220 |
28/5 - 2/7 | w | € 490 | € 450 | € 420 | |
m | € 294 | € 270 | € 252 | ||
wk | € 294 | € 270 | € 252 | ||
2/7 - 9/7 | w | € 490 | € 505 | € 475 | |
m | € 294 | € 303 | € 285 | ||
wk | € 294 | € 303 | € 285 | ||
9/7 - 16/7 | w | € 570 | € 540 | € 510 | |
m | € 342 | € 324 | € 306 | ||
wk | € 342 | € 324 | € 306 | ||
16/7 - 20/8 | w | € 660 | € 630 | € 600 | |
m | € 396 | € 378 | € 360 | ||
wk | € 396 | € 378 | € 360 | ||
20/8 - 27/8 | w | € 580 | € 550 | € 520 | |
m | € 348 | € 330 | € 312 | ||
wk | € 348 | € 330 | € 312 | ||
|
27/8 - 15/10 | w | € 470 | € 440 | € 410 |
m | € 282 | € 264 | € 246 | ||
wk | € 282 | € 264 | € 246 | ||
Herfstvakantie | 15/10 - 29/10 | w | € 535 | € 505 | € 475 |
m | € 321 | € 303 | € 285 | ||
wk | € 321 | € 303 | € 285 | ||
29/10 - 24/12 | w | € 41 | € 380 | € 350 | |
m | € 246 | € 228 | € 210 | ||
wk | € 246 | € 228 | € 210 | ||
Kerstvakantie** | 24/12 - 31/12 | w | € 600 | € 570 | € 540 |
31/12 - 7/1 | w | € 600 | € 500 | € 520 |
*extra nacht mogelijk van 16/5 - 17/5 alleen mogelijk bij verlenging periode na Hemelvaart
Bijkomende kosten (verplicht)
Schoonmaakkosten | € 50 |
Reserveringskosten | € 10 |
Toeristenbelasting | € 2,20 p.p.p.n. (vanaf 6 jaar) |
Huisdier | € 18 per huisdier per boeking (maximaal 2 huisdieren per accommodatie) |
Reserveren?
Reserveren van een vakantiehuisje kan telefonisch (043 455 1611), via e-mail, of via het reserveringsformulier op deze website.