Tarieven vakantiehuisjes
Vakantie | Periode 2024 | Groot 6P | 5P | 3/4P | ||
30/8 - 18/10 | week | € 600 | € 570 | € 540 | ||
midweek | € 360 | € 342 | € 324 | |||
weekend | € 360 | € 342 | € 324 | |||
Herfstvakantie | 18/10 - 1/11 | week | € 630 | € 600 | € 570 | |
midweek | € 378 | € 360 | € 342 | |||
weekend | € 378 | € 360 | € 342 | |||
Kerstvakantie | 20 of 21/12 - 27 of 28/12 | week | € 700 | € 670 | € 640 | |
27 of 28/12 -3 of 4/1 | week | € 690 | € 660 | € 630 | ||
Periode 2025 | 6P | 5P | 4P | 3P | ||
3/1 - 14/2 | week | € 490 | € 470 | € 450 | € 430 | |
midweek | € 294 | € 282 | € 270 | € 258 | ||
weekend | € 294 | € 282 | € 270 | € 258 | ||
Voorjaarsvakantie | 14/2 - 7/3 | week | € 500 | € 480 | € 460 | € 440 |
midweek | € 300 | € 288 | € 276 | € 264 | ||
weekend | € 300 | € 288 | € 276 | € 264 | ||
7/3 - 18/4 | week | € 490 | € 470 | € 450 | € 430 | |
midweek | € 294 | € 282 | € 270 | € 258 | ||
weekend | € 294 | € 282 | € 270 | € 258 | ||
Pasen en AmstelGoldRace |
18/4 - 22/4 | vr-di | € 470 | € 440 | € 420 | € 410 |
Na Pasen | 22/4 - 25/4 | di-vr | € 280 | € 260 | € 240 | € 240 |
Meivakantie | 25/4 - 9/5 | week | € 620 | € 600 | € 580 | € 560 |
midweek | € 372 | € 360 | € 348 | € 336 | ||
weekend | € 372 | € 360 | € 348 | € 336 | ||
9/5 - 26/5 | week | € 530 | € 510 | € 490 | € 470 | |
midweek | € 318 | € 306 | € 294 | € 282 | ||
weekend | € 318 | € 306 | € 294 | € 282 | ||
Voor Hemelvaart | 26/5 - 28/5 | ma-wo | € 240 | € 220 | € 210 | € 200 |
Hemelvaart* |
28/5 - 1/6 | wo-zo | € 500 | € 490 | € 470 | € 460 |
* | 1/6 - 2/6 | nacht | € 100 | € 100 | € 90 | € 80 |
2/6 - 6/6 | ma-vr | € 318 | € 306 | € 294 | € 282 | |
Pinksteren |
6/6 - 10/6 | vr-di | € 490 | € 480 | € 460 | € 450 |
Na Pinksteren | 10/6 - 13/6 | di-vr | € 310 | € 290 | € 280 | € 270 |
13/6 - 4/7 | week | € 640 | € 620 | € 600 | € 580 | |
midweek | € 384 | € 372 | € 360 | € 348 | ||
weekend | € 384 | € 372 | € 360 | € 348 | ||
4/7 - 18/7 | week | € 710 | € 690 | € 670 | € 650 | |
midweek | € 426 | € 372 | € 402 | € 390 | ||
weekend | € 426 | € 372 | € 402 | € 390 | ||
18/7 - 22/8 | week | € 790 | € 770 | € 750 | € 730 | |
midweek | € 474 | € 462 | € 450 | € 438 | ||
weekend | € 474 | € 462 | € 450 | € 438 | ||
22/8 - 29/8 | week | € 710 | € 690 | € 670 | € 650 | |
midweek | € 426 | € 414 | € 402 | € 390 | ||
weekend | € 426 | € 414 | € 402 | € 390 | ||
29/8 - 10/10 | week | € 640 | € 620 | € 600 | € 580 | |
midweek | € 384 | € 372 | € 360 | € 348 | ||
weekend | € 384 | € 372 | € 360 | € 348 | ||
Herfstvakantie | 10/10 - 31/10 | week | € 650 | € 630 | € 610 | € 590 |
midweek | € 390 | € 378 | € 366 | € 354 | ||
weekend | € 392 | € 378 | € 366 | € 354 | ||
31/10 - 19/12 | week | € 530 | € 510 | € 490 | € 470 | |
midweek | € 318 | € 306 | € 294 | € 282 | ||
weekend | € 318 | € 306 | € 294 | € 282 | ||
Kerstvakantie | 19/12 - 22/12 | vr-ma | € 390 | € 378 | € 366 | € 348 |
22/12 - 19/12 | ma-ma | € 740 | € 720 | € 700 | € 680 | |
29/12 - 2/1/26 | ma-vr | € 474 | € 462 | € 450 | € 438 | |
2/1/26 - 5/1/26 | vr-ma | € 318 | € 306 | € 294 | € 282 |
*extra nacht mogelijk van 1/6 - 2/6 alleen mogelijk bij verlenging periode na Hemelvaart
check in 15.00 check out 10.00
aankomstdagen week = vrijdag/zaterdag/maandag (vanaf 2025 maandag of vrijdag)
aakomstdagen weekend = vrijdag
aankomstdagen midweek = maandag
Vanaf 6 januari zit beddengoed erbij inbegrepen. Geen handdoeken.
Bijkomende kosten (verplicht)
Schoonmaakkosten |
€ 50 we hanteren een vast tarief voor de eindschoonmaak. |
||
Reserveringskosten | € 10 | ||
Toeristenbelasting | € 2,75 p.p.p.n. (vanaf 6 jaar) (€2.90 vanaf 6 januari 2025) | ||
Huisdier | € 18 per huisdier per boeking (maximaal 2 huisdieren per accommodatie) |
Reserveren?
Reserveren van een vakantiehuisje kan telefonisch (043 455 1611), via e-mail, of reserveer online
extra info:
*er kan bij de huisjes in de parkeervakken geparkeerd worden.
*er is gratis wifi, maar het is helaas buitengebiedwifi van 20MB wat nog steeds via een telefoonlijn binnen komt. Dus houd u daar aub rekening mee, en zorg dat u voldoende databundel heeft om in uw internetbehoefte te voorzien.