Tarieven vakantiehuisjes
Vakantie | Periode 2022 | Groot 6P | 6P | 4P | |
Herfstvakantie 2022 | 14/10 - 28/10 | week | € 550 | € 520 | € 490 |
midweek | € 354 | € 312 | € 294 | ||
weekend | € 354 | € 312 | € 294 | ||
28/10 - 23/12 | week | € 420 | € 390 | € 360 | |
midweek | € 252 | € 234 | € 216 | ||
weekend | € 252 | € 234 | € 216 | ||
Kerstvakantie 2022 | 23/12 - 30/12 | week | € 620 | € 590 | € 560 |
30/12 - 6/1 | week | € 600 | € 570 | € 540 | |
Periode 2023 | |||||
6/1 - 17/2 | week | € 470 | € 440 | € 410 | |
midweek | € 282 | € 264 | € 246 | ||
weekend | € 282 | € 264 | € 246 | ||
Voorjaarsvakantie | 17/2 - 4/3 | week | € 480 | € 450 | € 420 |
midweek | € 288 | € 270 | € 252 | ||
weekend | € 288 | € 270 | € 252 | ||
4/3 - 7/4 | week | € 470 | € 440 | € 410 | |
midweek | € 282 | € 264 | € 246 | ||
weekend | € 282 | € 264 | € 246 | ||
Pasen |
7/4 - 11/4 | vr-di | € 450 | € 420 | € 390 |
Na Pasen | 11/4 - 14/4 | di-vr | € 280 | € 250 | € 220 |
Amstel Gold Race | 14/4 - 17/4 | weekend | € 400 | € 370 | € 340 |
17/4 - 21/4 | midweek | € 290 | € 260 | € 230 | |
21/4 - 5/5 | week | € 560 | € 530 | € 500 | |
midweek | € 336 | € 318 | € 300 | ||
weekend | € 336 | € 318 | € 300 | ||
5/5 - 12/5 | week | € 510 | € 480 | € 450 | |
midweek | € 306 | € 288 | € 270 | ||
weekend | € 306 | € 288 | € 270 | ||
Voor Hemelvaart |
12/5 - 17/5 | vr-wo | € 430 | € 410 | € 390 |
13/5 - 17/5 | za-wo | € 380 | € 360 | € 340 | |
15/5 - 17/5 | ma-wo | € 240 | € 220 | € 200 | |
Hemelvaart* |
17/5 - 21/5 | wo-zo | € 470 | € 440 | € 410 |
losse nacht 21/5-22/5 | nacht | € 100 | € 90 | € 80 | |
22/5 - 26/5 | ma-vr | € 330 | € 300 | € 270 | |
Pinksteren |
26/5 - 30/5 | vr-di | € 470 | € 440 | € 410 |
Na Pinksteren | 30/5 - 2/6 | di-vr | € 310 | € 280 | € 250 |
2/6 - 7/7 | week | € 580 | € 550 | € 520 | |
midweek | € 348 | € 330 | € 312 | ||
weekend | € 348 | € 330 | € 312 | ||
7/7 - 14/7 | week | € 650 | € 620 | € 590 | |
midweek | € 390 | € 372 | € 354 | ||
weekend | € 390 | € 372 | € 354 | ||
14/7 - 18/8 | week | € 750 | € 720 | € 690 | |
midweek | € 450 | € 432 | € 414 | ||
weekend | € 450 | € 432 | € 414 | ||
18/8 - 25/8 | week | € 670 | € 640 | € 610 | |
midweek | € 402 | € 384 | € 366 | ||
weekend | € 402 | € 384 | € 366 | ||
25/8 - 1/9 | week | € 630 | € 600 | € 570 | |
midweek | € 378 | € 360 | € 342 | ||
weekend | € 378 | € 360 | € 342 | ||
1/9 - 13/10 | week | € 560 | € 530 | € 500 | |
midweek | € 336 | € 318 | € 300 | ||
weekend | € 336 | € 318 | € 300 | ||
Herfstvakantie | 13/10 - 27/10 | week | € 590 | € 560 | € 530 |
midweek | € 354 | € 336 | € 318 | ||
weekend | € 354 | € 336 | € 318 | ||
27/10 - 23/12 | week | € 480 | € 450 | € 420 | |
midweek | € 288 | € 270 | € 252 | ||
weekend | € 288 | € 270 | € 252 | ||
Kerstvakantie | 22 of 23/12 - 29 of 30/12 | week | € 680 | € 650 | € 620 |
29 of 30/12 -5 of 6/1 | week | € 660 | € 630 | € 600 |
*extra nacht mogelijk van 21/5 - 22/5 alleen mogelijk bij verlenging periode na Hemelvaart
check in 15.00 check out 10.00
aankomstdagen week = vrijdag/zaterdag/maandag
aakomstdagen weekend = vrijdag
aankomstdagen midweek = maandag
Bijkomende kosten (verplicht)
Schoonmaakkosten |
€ 50 |
||
Reserveringskosten | € 10 | ||
Toeristenbelasting | € 2,50 p.p.p.n. (vanaf 6 jaar) (€2.65 vanaf 2023) | ||
Huisdier | € 18 per huisdier per boeking (maximaal 2 huisdieren per accommodatie) |
Reserveren?
Reserveren van een vakantiehuisje kan telefonisch (043 455 1611), via e-mail, of via het reserveringsformulier op deze website.
LET OP, MAIL VAN ONS KOMT BIJNA ALTIJD IN DE SPAM/ONGEWENSTE MAIL TERECHT, DUS HOU UW SPAMBOX IN DE GATEN!!!!
extra info:
*er kan bij de huisjes in de parkeervakken geparkeerd worden.
*er is gratis wifi, maar het is helaas buitengebiedwifi van 20MB wat nog steeds via een telefoonlijn binnen komt. Dus houd u daar aub rekening mee, en zorg dat u voldoende databundel heeft om in uw internetbehoefte te voorzien.